Suzuki FU 150
Suzuki Satria F150 - merupakan salah satu sepeda motor tercepat dikategori underbone 4-Tak, Motor ini diproduksi oleh Suzuki Motor Corporation untuk menggantikan model Suzuki Satria 120R 2-tak.
Mesin
Mengusung mesin berteknologi canggih dengan kapasitas silinder 147.3 cc 4 klep, DOHC, jenis camshaft ini biasanya sering ditemui pada mesin Mobil. Ditopang dengan transmisi 6 percepatan dengan gigi rasio pendek, dan teknologi sasis yang ringan menjadikan motor ini mampu melesat paling tercepat dikelas bebek Underbone. Suzuki Satria FU 150 memiliki slogan ( Hyper Underbone ).
Harga : Rp. 21.950.000 ,-
Spesifikasi lengkap di bawah ini :
Scroll ke bawah
Spesifikasi Satria FU 150
| MESIN | |
| Bore x Stroke | 62.0 x 48.8 mm |
| Type | DOHC 4 Valve, 4-Stroke, Oil Cooled |
| Silinder | Single/Tegak 147.3 cc |
| Rasio Kompresi | 10.2 : 1 |
| Daya | 16 hp @ 9.500 RPM, 12.76 N-m @ 8.500 RPM |
| Karburator | Mikuni BS 26 - 187 |
| FRAME | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1945 x 652 x 942 mm |
| Jarak As Roda | 1.280 mm |
| Jarak Mesin ke Tanah | 95 mm |
| Sistem Pelumasan | SACS (Suzuki Advanced Cooling System) |
| Kapasitas Tangki | 4.9 L |
| Konsumsi Bahan Bakar | 35 - 40 Km/L |
| Kopling | Manual, Plat Majemuk Type Basah |
| Tanmisi | 6 Percepatan |
| SUSPENSI | |
| Depan | Teleskopik twin spring, Oil damped fork x 2 |
| Belakang | Monoshock twin spring, Oil damped w/preload Adjustment |
| Lengan Ayun | Twin-Spar Underbone |
| Rem Depan | DiscBrake 2 Piston Caliper |
| Rem Belakang | DiscBrake 1 Piston Caliper |
| Ban Depan | 70/90 - 17 38S |
| Ban Belakang | 80/90 - 17 44S |



0 Response to "Harga Suzuki Satria FU 150 Terbaru dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment