Kawasaki H2
Harga Kawasaki H2 : Rp. 661.000.000,- (2018)
Kawasaki Ninja H2 - Merupakan sepeda motor (supercharged) super sport class, yang diproduksi oleh pabrikan Kawasaki, yang memberikan variabel kecepatan sentrifugal tipe supercharger, H2 memiliki power sebesar 200 hp 150 kW 210 hp 160 kW dengan pendingin cairan.
Untuk type kawaski H2R memiliki power 310 230 kW dan 326 243 kW, adalah sepeda motor tercepat yang pernah diproduksi.
H2R salah satu produk yang memiliki kekuatan lebih dan yang tercepat diantara sepeda motor sekelasnya, kecepatan rata-ratanya hampir 200 mil per jam 320 km / h.
Kawasaki pernah membuat sepeda motor dengan nama yang sama yaitu Kawasaki H2 750 cc dengan tiga silinder yang diproduksi oleh Kawasaki pada tahun 1972.
Spesifikasi lengkap di bawah ini :
Scrol ke bawah
Spesifikasi Kawasaki H2
FRAME | |
Suspensi Depan | 43 mm inverted fork with rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs |
Suspensi Belakang | New Uni-Trak with gas-charged shock, piggyback reservoir, dual-range (high/low-speed) compression damping, rebound damping and preload adjustability, and top-out spring |
Rem Depan | Dual semi-floating 330 mm discs |
Rem Belakang | Single 250 mm disc |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 200/55ZR17M/C (78W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,085 x 770 x 1,125 mm |
Jarak Poros Roda | 1,455 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 238 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
Trail | 103 mm |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Maksimum Power | 147.2 kW {200 PS} / 10,000 rpm |
Torsi Maksimum | 140.4 N.m {14.3 kgf.m} / 10,000 rpm |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Silinder | 998 cm3 |
Valve System | DOHC, 16 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 50 mm x 4 with dual injection |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 8.5:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return, dog-ring |
0 Response to "Harga dan Spesifikasi Kawasaki H2"
Post a Comment